| Código | Medicamento | Laboratorio |
|---|---|---|
| P00036345 | SOLUMEDROL | PFIZER |
| P00033921 | AZAPRIN | NOLVER |
| P00036034 | PREDNISONA | CALOX |
| P00035174 | HIDROCORTISONA | VITALIS |
| P00035171 | HIDROCORT | BEHRENS |
| P00034578 | DEXAMETASONA | MEDIFARM |
| P00033998 | BETAGEN SOLSPEN | NORTH MEDICAMEN |
| P00034002 | BETAMETASONA | MEDIFARM |
| P00036307 | SINTISONE | PFIZER |
| P00036333 | SOLU-CORTEF | PFIZER |
| P00034267 | CELESTONE INYECTABLE - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
| P00034668 | DIPROSPAN - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
| P00034576 | DEXACORT | BEHRENS |
| P00034003 | BETAMETASONA | VALMOR GENCER |
| P00035601 | METILPREDNISOLONA | PHARMAC. RICHET |
| P00035567 | MEDROL | PFIZER |
| P00034579 | DEXAMETASONA G.C. | GC |
| P00034268 | CELESTONE ORAL - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
| P00033997 | BETAGEN | NORTH MEDICAMEN |
| P00035177 | HIDROZONA | SM PHARMA |
| P00036458 | TENOXIN | ROEMMERS KLINOS |
| P00034554 | DEPOMEDROL | PFIZER |
| P00036035 | PREDNISONA | GIEMPI |
| P00035936 | PEDIACORT 1,33% | OFTALMI |
| P00035323 | KENACORT | BRISTOL M.S. |
iVademecum ©2016 - 2026.
Políticas de Privacidad