Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00036035 | PREDNISONA | GIEMPI |
P00036333 | SOLU-CORTEF | PFIZER |
P00033998 | BETAGEN SOLSPEN | NORTH MEDICAMEN |
P00035174 | HIDROCORTISONA | VITALIS |
P00033987 | BEPROSPEN | BIOTECH |
P00034002 | BETAMETASONA | MEDIFARM |
P00034668 | DIPROSPAN - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00036371 | STRICORT | BIOFARMA |
P00035998 | PLAQUINOL | SANOFI AVENTIS |
P00036307 | SINTISONE | PFIZER |
P00035567 | MEDROL | PFIZER |
P00034268 | CELESTONE ORAL - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00034579 | DEXAMETASONA G.C. | GC |
P00034544 | DEFLAZACORT | ELTER |
P00034545 | DEFLAZACORT | LETI GENVEN |
P00035597 | METICORTELONE - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00034267 | CELESTONE INYECTABLE - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00035936 | PEDIACORT 1,33% | OFTALMI |
P00036345 | SOLUMEDROL | PFIZER |
P00034269 | CELESTONE SOLUSPAN - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00035172 | HIDROCORTISONA | TROIKAA |
P00034578 | DEXAMETASONA | MEDIFARM |
P00036033 | PREDNISOLONA | ELTER |
P00036458 | TENOXIN | ROEMMERS KLINOS |
P00036032 | PREDNICORT | BEHRENS |
iVademecum © 2016 - 2024.
Políticas de Privacidad