Código | Medicamento | Laboratorio |
---|---|---|
P00036494 | TINADERM - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00034421 | CLOTRIMAZOL | LETI GENVEN |
P00035009 | FUGOLIN | VINCENTI |
P00036521 | TOLNAFTAN | ROEMMERS OSMOPH |
P00036476 | TERBICRYM | CALOX |
P00035468 | LOCORTEN VIOFORMO | NOVARTIS |
P00034425 | CLOTRIMAZOL SM PHARMA | SM PHARMA |
P00035504 | LOTRISONE - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00036531 | TRALEN | PFIZER |
P00034664 | DIPROFORMO - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00035467 | LOCERYL | GALDERMA |
P00035984 | PIOCIDEX | INFINITY PHARMA |
P00036101 | QUADRIDERM - SCHERING | SCHERING-PLOUGH |
P00035625 | MICONAX | MEYER ALIAN |
P00035960 | PEVARYL | JANSSEN |
P00034426 | CLOTRIZOL | CALOX |
P00035325 | KENAZOL | ROEMMERS OSMOPH |
P00035322 | KENACOMB | BRISTOL M.S. |
P00033951 | BATRAFEN | SANOFI AVENTIS |
P00035381 | LAMISIL | NOVARTIS NUTRIT |
P00035269 | IPALAT | COFASA |
P00036014 | POLIK | LETI |
P00036555 | TRIDETARMON | ROEMMERS ROWE |
P00035626 | MICOSTATIN | BRISTOL M.S. |
P00034419 | CLOTRIMAZOL | CALOX |
iVademecum © 2016 - 2019.
Políticas de Privacidad